Total Miembros
Ubicación
Aptitudes

90 %
60 / 67 miembros

69 %
46 / 67 miembros

71 %
47 / 67 miembros

71 %
47 / 67 miembros

21 %
14 / 67 miembros

24 %
16 / 67 miembros

35 %
23 / 67 miembros

2 %
1 / 67 miembros

17 %
11 / 67 miembros

36 %
24 / 67 miembros

26 %
17 / 67 miembros

5 %
3 / 67 miembros

0 %
0 / 67 miembros

0 %
0 / 67 miembros

29 %
19 / 67 miembros

14 %
9 / 67 miembros

6 %
4 / 67 miembros

0 %
0 / 67 miembros
Rangos

1
Capitan

3
Teniente

2
Sargento Primera

2
Sargento

3
Cabo Primero

3
Cabo

32
Soldado Primera

15
Soldado

6
Recluta
Operaciones Militares
Oficiales | Clandestinas | Soldados | Datos Destacados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Éxito | Fracaso | Total | Éxito | Fracaso | Total | Operativos | M.I.A. | K.I.A. | Mapa Activo | Jugador Activo |
2011 / 2012 | 12 | 6 | 18 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | Isola di Capraia (4) | Raiden (18) |
2012 / 2013 | 27 | 2 | 29 | 6 | 1 | 7 | - | - | - | Duala (7) | Raiden (25) |
2013 / 2014 | 32 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 62 % | 11 % | 27 % | Takistan (5) | Raiden (33) |
2014 / 2015 | 31 | 4 | 35 | 9 | 1 | 10 | 69 % | 9 % | 22 % | Altis (9) | Sun (35) |
2015 / 2016 | 30 | 4 | 34 | 16 | 2 | 18 | 64 % | 7 % | 29 % | Duala (7) | Sun (34) |
2016 / 2017 | 31 | 3 | 34 | 11 | 3 | 14 | 63 % | 5 % | 32 % | Tanoa (15) | PhyroX (31) |
2017 / 2018 | 35 | 1 | 36 | 9 | 0 | 9 | 73 % | 3 % | 24 % | Lythium (8) | Dani2033 (35) |
2018 / 2019 | 33 | 1 | 34 | 6 | 2 | 8 | 67 % | 3 % | 30 % | F.A.T.A. (5) | Noctis (34) |
2019 / 2020 | 33 | 3 | 36 | 9 | 0 | 9 | 66 % | 5 % | 29 % | Anizay (6) | Cobos (36) |
2020 / 2021 | 34 | 5 | 39 | 18 | 1 | 19 | 65 % | 4 % | 31 % | Virolahti (9) | Cobos (39) |
2021 / 2022 | 31 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 71 % | 6 % | 23 % | Tanoa (7) | waka (36) |
Totales | 329 | 37 | 366 | 87 | 10 | 97 | 67 % | 6 % | 27 % |
TOP Mapas
Pos. | Mapa | Oficiales | Clandestinas | Total | Éxito | Operativos | M.I.A. | K.I.A. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altis | 28 | 12 | 40 | 90 % | 74 % | 6 % | 20 % | |
Tanoa | 30 | 7 | 37 | 86 % | 49 % | 5 % | 46 % | |
Takistan | 26 | 5 | 31 | 94 % | 68 % | 6 % | 21 % | |
4 | Chernarus | 24 | 4 | 28 | 82 % | 55 % | 5 % | 33 % |
5 | Duala | 16 | 6 | 22 | 91 % | 50 % | 3 % | 18 % |
6 | Zargabad | 11 | 8 | 19 | 100 % | 74 % | 7 % | 9 % |
7 | Stratis | 10 | 5 | 15 | 80 % | 60 % | 11 % | 29 % |
8 | Sahrani | 9 | 6 | 15 | 93 % | 72 % | 9 % | 19 % |
9 | Anizay | 12 | 1 | 13 | 92 % | 70 % | 2 % | 28 % |
10 | Virolahti | 8 | 3 | 11 | 91 % | 70 % | 3 % | 27 % |
TOP Asistencia Operaciones
Pos. | Operación | Soldados | Operativos | M.I.A. | K.I.A. | Resultado | Fecha | Autor | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El regreso de las aguilas | 55 | 21 | 3 | 31 | Éxito | 27/09/2015 | Mertons | Altis | |
To Be Trust | 55 | 49 | 1 | 5 | Éxito | 18/02/2018 | Raiden | Lythium | |
Por Charlie | 54 | 39 | 3 | 12 | Éxito | 24/01/2016 | Chango | Dariyah | |
4 | Rescate en el Infierno | 54 | 20 | 4 | 30 | Éxito | 08/10/2017 | Ireson | Lythium |
5 | Overlord | 54 | 46 | 1 | 7 | Éxito | 14/10/2018 | Michipower | Omaha |
6 | Horn of Africa | 53 | 52 | 1 | 0 | Éxito | 31/01/2016 | Raiden | Reshmaan Province |
7 | Correcaminos | 53 | 52 | 0 | 1 | Éxito | 12/11/2017 | Darkpep | Lythium |
8 | Area 51 | 53 | 48 | 2 | 3 | Éxito | 13/05/2018 | Bau | Altis |
9 | Countdown | 51 | 0 | 0 | 51 | Fracaso | 18/10/2015 | Mertons | Chernarus |
10 | Desembarco en Somalia | 51 | 49 | 2 | 0 | Éxito | 03/04/2016 | Mertons | Duala |
TOP Editores
Pos. | Soldado | Oficiales | Clandestinas | Total | Éxito | Operativos | M.I.A. | K.I.A. | Mapa Preferido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiden | 73 | 12 | 85 | 96 % | 68 % | 6 % | 23 % | Takistan (7) | |
Ireson | 39 | 1 | 40 | 88 % | 67 % | 7 % | 23 % | Altis (6) | |
ATG | 31 | 7 | 38 | 82 % | 58 % | 3 % | 28 % | Altis (4) | |
4 | Mertons | 21 | 15 | 36 | 89 % | 60 % | 7 % | 34 % | Altis (12) |
5 | Darkpep | 33 | 0 | 33 | 76 % | 57 % | 5 % | 32 % | Tanoa (6) |
6 | Sun | 19 | 14 | 33 | 82 % | 60 % | 8 % | 32 % | Chernarus (3) |
7 | Desces | 15 | 12 | 27 | 96 % | 72 % | 6 % | 23 % | Chernarus (5) |
8 | Marti | 9 | 9 | 18 | 94 % | 60 % | 4 % | 36 % | Tanoa (4) |
9 | Blackwolf | 11 | 2 | 13 | 77 % | 57 % | 7 % | 36 % | Takistan (2) |
10 | Cobos | 6 | 6 | 12 | 100 % | 88 % | 1 % | 11 % | Cam Lao Nam (5) |
Campañas
Emblema | Nombre | Éxito | Fracaso | Total | Operativos | M.I.A. | K.I.A. | Mapa Preferido | Autor Activo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Black Mamba | 6 | 0 | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | Duala (6) | Suroh (6) |
![]() | Sauce Rojo | 5 | 1 | 6 | 38 % | 13 % | 10 % | Taviana (6) | Sigurd (5) |
![]() | Praying Mantis | 8 | 0 | 8 | 77 % | 8 % | 14 % | Takistan (2) | Raiden (5) |
![]() | Ghost Dogs | 8 | 1 | 9 | 69 % | 12 % | 18 % | NZiwasogo (2) | Chango (3) |
![]() | History | 3 | 1 | 4 | 70 % | 5 % | 26 % | Takistan (1) | Chango (4) |
![]() | Dark Contracts | 7 | 0 | 7 | 55 % | 10 % | 35 % | Sahrani (2) | Chango (2) |
![]() | Cuerno Robado | 5 | 0 | 5 | 83 % | 4 % | 13 % | Duala (3) | Raiden (2) |
![]() | Resistance | 6 | 1 | 7 | 38 % | 3 % | 59 % | Tanoa (7) | Raiden (3) |
![]() | Shifting Sands | 6 | 0 | 6 | 85 % | 4 % | 12 % | Lythium (6) | Raiden (3) |
![]() | Blood Eagle | 7 | 0 | 7 | 71 % | 4 % | 25 % | Ruha (2) | ATG (3) |
![]() | Krasnaya Storm | 10 | 1 | 11 | 62 % | 3 % | 36 % | Virolahti (8) | Cobos (3) |
- Un
- Dos