Soldados
![]() | Darkpep | ||||
![]() | Jimmy | ||||
![]() | Michipower | Vacante | |||
![]() | Barbos | ||||
Vacante | Vacante | ||||
![]() |
javieralgeciras |
![]() |
Tajul |
![]() |
Edu-Lloret |
![]() |
Silver |
![]() |
ronin |
![]() |
Sebastian |
![]() |
Xacbert |
![]() |
Truxako |
![]() |
Cerbero |
![]() |
Titaniun2001 |
![]() |
MrKiller |
![]() |
Chumancera |
Especialistas
Instrucción Básica | 63 % (10/16) | Esp. Combate Urbano | 50 % (8/16) |
Paracaidistas | 38 % (6/16) | Esp. en Orietación | 44 % (7/16) |
Ametralladores | 7 % (1/16) | Esp. Artillería | 19 % (3/16) |
Antitanque | 19 % (3/16) | Tiradores Designados | - |
Sanitarios | 13 % (2/16) | Operadores de Radio | 7 % (1/16) |
Zapadores | 13 % (2/16) | Buzos de Combate | - |
Francotiradores | - | Fuerzas Especiales | - |
Esp. Vehículos Ligeros | 7 % (1/16) | Esp. Vehículos Blindados | - |
Pilotos Aeronaves | - | Pilotos Helicópteros | - |
Soldados
![]() | Malvi | ||||
![]() | Ireson | ||||
Vacante | Vacante | ||||
![]() | arhkan | ||||
![]() | Zoik | Vacante | |||
![]() |
Ellyador |
![]() |
Gaidrem |
![]() |
Ramirez |
![]() |
Nosferatu |
![]() |
Kronus |
![]() |
Lorcue |
![]() |
manuel94u |
Especialistas
Instrucción Básica | 100 % (11/11) | Esp. Combate Urbano | 91 % (10/11) |
Paracaidistas | 91 % (10/11) | Esp. en Orietación | 100 % (11/11) |
Ametralladores | 28 % (3/11) | Esp. Artillería | 10 % (1/11) |
Antitanque | 28 % (3/11) | Tiradores Designados | - |
Sanitarios | 37 % (4/11) | Operadores de Radio | 46 % (5/11) |
Zapadores | 46 % (5/11) | Buzos de Combate | - |
Francotiradores | - | Fuerzas Especiales | - |
Esp. Vehículos Ligeros | 19 % (2/11) | Esp. Vehículos Blindados | - |
Pilotos Aeronaves | - | Pilotos Helicópteros | 10 % (1/11) |
Especialistas
Instrucción Básica | 100 % (4/4) | Esp. Combate Urbano | 75 % (3/4) |
Paracaidistas | 50 % (2/4) | Esp. en Orietación | 50 % (2/4) |
Ametralladores | - | Esp. Artillería | - |
Antitanque | - | Tiradores Designados | 25 % (1/4) |
Sanitarios | 25 % (1/4) | Operadores de Radio | 25 % (1/4) |
Zapadores | 25 % (1/4) | Buzos de Combate | - |
Francotiradores | - | Fuerzas Especiales | - |
Esp. Vehículos Ligeros | - | Esp. Vehículos Blindados | - |
Pilotos Aeronaves | - | Pilotos Helicópteros | - |
Especialistas
Instrucción Básica | 89 % (8/9) | Esp. Combate Urbano | 56 % (5/9) |
Paracaidistas | 56 % (5/9) | Esp. en Orietación | 67 % (6/9) |
Ametralladores | 12 % (1/9) | Esp. Artillería | - |
Antitanque | - | Tiradores Designados | - |
Sanitarios | 34 % (3/9) | Operadores de Radio | 34 % (3/9) |
Zapadores | 34 % (3/9) | Buzos de Combate | 23 % (2/9) |
Francotiradores | - | Fuerzas Especiales | - |
Esp. Vehículos Ligeros | 45 % (4/9) | Esp. Vehículos Blindados | 23 % (2/9) |
Pilotos Aeronaves | - | Pilotos Helicópteros | 12 % (1/9) |
Soldados
![]() |
Shin |
![]() |
Amantis |
![]() |
Sigurd |
![]() |
Jauria |
![]() |
Arkhanis |
![]() |
martin |
![]() |
Perdigones |
![]() |
Cuasar |
![]() |
Caesar |
![]() |
Semaro |
![]() |
canario |
![]() |
Cobos |
![]() |
PhyroX |
![]() |
Dani2033 |
![]() |
Blackwolf |
![]() |
Chipi |
![]() |
Erkerkea |
![]() |
ATG |
![]() |
Maxter |
![]() |
Cesar |
![]() |
Noctis |
![]() |
Jaster |
![]() |
Marti |
![]() |
Shinobi |
![]() |
Valkyria |
![]() |
Clank |
![]() |
blair42 |
Especialistas
Instrucción Básica | 100 % (27/27) | Esp. Combate Urbano | 78 % (21/27) |
Paracaidistas | 86 % (23/27) | Esp. en Orietación | 78 % (21/27) |
Ametralladores | 34 % (9/27) | Esp. Artillería | 26 % (7/27) |
Antitanque | 38 % (10/27) | Tiradores Designados | - |
Sanitarios | 49 % (13/27) | Operadores de Radio | 26 % (7/27) |
Zapadores | 49 % (13/27) | Buzos de Combate | 4 % (1/27) |
Francotiradores | - | Fuerzas Especiales | - |
Esp. Vehículos Ligeros | 45 % (12/27) | Esp. Vehículos Blindados | 26 % (7/27) |
Pilotos Aeronaves | - | Pilotos Helicópteros | 8 % (2/27) |