SF Elements

Clasificación

General Misiones Soldados
Pos. Equipo Puntos Éxito / Fracaso Obj. Prioritario/Secundario Tiempo Operativos / M.I.A. / K.I.A.
1. Putins Bear 124 4/0 5/5 4:56:41 16/1/2
2. Malditos Bastardos 86 3/1 4/3 5:33:42 18/0/2
3. Los Richard Gere 60 2/2 3/5 5:32:36 12/0/7
4. Pelicano 53 2/2 3/4 5:27:17 8/0/10

Equipos

Jornadas

General Misión Soldados
Pos. Equipo Puntos Obj. 1º/ 2º Tiempo OPER. / M.I.A. / K.I.A.
1. Malditos Bastardos 30 1/1 01:20:54 5/0/0
2. Putins Bear 28 1/1 00:57:16 4/1/0
3. Los Richard Gere 22 1/1 00:15:06 3/0/2
4. Pelicano 0 0/1 01:30:00 0/0/5
General Misión Soldados
Pos. Equipo Puntos Obj. 1º/ 2º Tiempo OPER. / M.I.A. / K.I.A.
1. Putins Bear 35 0/1 01:19:25 5/0/0
2. Los Richard Gere 0 0/2 01:30:00 5/0/0
3. Malditos Bastardos 0 0/1 01:30:00 5/0/0
4. Pelicano 0 0/1 01:30:00 4/0/0
General Misión Soldados
Pos. Equipo Puntos Obj. 1º/ 2º Tiempo OPER. / M.I.A. / K.I.A.
1. Malditos Bastardos 30 1/1 01:13:00 5/0/0
2. Putins Bear 27 1/1 00:00 4/0/1
3. Pelicano 15 1/1 01:21:15 0/0/5
4. Los Richard Gere 0 0/1 90:00 0/0/5
General Misión Soldados
Pos. Equipo Puntos Obj. 1º/ 2º Tiempo OPER. / M.I.A. / K.I.A.
1. Pelicano 38 2/1 66:15 4/0/0
2. Los Richard Gere 38 2/1 78:37 4/0/0
3. Putins Bear 34 2/1 64:40 3/0/1
4. Malditos Bastardos 26 2/1 89:48 3/0/2

Las opciones de cookie en este sitio web están configuradas para permitir cookies para ofrecerte una mejor experiencia de navegación. Si sigues utilizando este sitio web sin cambiar tus opciones o haces clic en Aceptar estarás consintiendo las cookies de este sitio. Más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar